| XXXIV CROSS DE SAN QUILEZ | ||||
| "XI MEMORIAL ANTONIO ISABAL" | ||||
| | | | | |
| | CLASIFICACION POR CATEGORIAS | |||
| | | | | |
| | PREBENJAMIN MASCULINO | | ||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | | ENTIDAD | |
| 1º | JAVIER LOPEZ | | SCORPIO | |
| 2º | IKER SOROLLA | | C.A.FRAGA | |
| 3º | ALVARO IBARS | | C.A.FRAGA | |
| 1º LOCAL | BRUNO FERRER | | BINEFAR | |
| | | | | |
| | | | | |
| | PREBENJAMIN FEMENINO | | ||
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | | ENTIDAD | |
| 1º | ARES SOLER | | MOLLERUSA | |
| 2º | SARA RODELLAR | | C.A.BINEFAR | |
| 3º | LAURA LALANA | | SARIÑENA | |
| 1ºLOCAL | MARIA TORRENS | | BINEFAR | |
| | | | | |
| | | | | |
| | BENJAMIN MASCULINA | | | |
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | | ENTIDAD | |
| 1º | JUAN DIAZ GIRON | | C.A. GRAUS | |
| 2º | ALBERT CAPELL | | MOLLERUSA | |
| 3º | AIMAN BAUDADUA | | MOLLERUSA | |
| 1º LOCAL | ALVARO PALLARES | | C.A. BINEFAR | |
| | | | | |
| | | | | |
| | BENJAMIN FEMENINA | | | |
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | | ENTIDAD | |
| 1º | JULIA GARCIA | | MOLLERUSA | |
| 2º | DUYAA | ZAAVI | | MOLLERUSA |
| 3º | ANA BEGUE | | C.A. FRAGA | |
| 1º LOCAL | MARTA ROYO | | C.A BINEFAR | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ALEVIN MASCULINA | | | |
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | | ENTIDAD | |
| 1º | MARTIN ZUGASTI | | C.A. FRAGA | |
| 2º | DANIEL MATEO | | C.A. GRAUS | |
| 3º | JUAN LACASA | | C.A. GRAUS | |
| 1º LOCAL | IVAN AUGUSTO | | C.A. BINEFAR | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ALEVIN FEMENINA | | | |
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | | ENTIDAD | |
| 1º | LAURA BUIL | | | SCORPIO |
| 2º | PILAR MURILLO | | C.A. BARBASTRO | |
| 3º | ANA RIAZUELO | | C.A. GRAUS | |
| 1º LOCAL | CARMEN CASTILLON | | BINEFAR | |
| | | | | |
| | | | | |
| | INFANTIL MASCULINA | | | |
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | | ENTIDAD | |
| 1º | AYOUB ELYAMANI | | HINACO MONZON | |
| 2º | ANGEL ALTEMIR | | C.A. BARBASTRO | |
| 3º | AARON LORIENTE | | C.A. BARBASTRO | |
| 1º LOCAL | JOSE BIELSA | | BINEFAR | |
| | | | | |
| | | | | |
| | INFANTIL FEMENINA | | | |
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | | ENTIDAD | |
| 1º | MARINA FERRANDEZ | | HINACO MONZON | |
| 2º | JAHEL SARRABLO | | BOLTAÑA_ALTO ARA | |
| 3º | CELIA PARDO | | C.A. BINEFAR | |
| 1º LOCAL | JETU TUNKARA | | BINEFAR | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CADETE MASCULINA | | | |
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | | ENTIDAD | |
| 1º | HECTOR SOROLLA | | C.A.FRAGA | |
| 2º | ENRIQUE ALTEMIR | | C.A.BARBASTRO | |
| 3º | JAIRO ROWSAND | | C.A.BARBASTRO | |
| | | | | |
| | | | | |
| | CADETE FEMENINA | | | |
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | | ENTIDAD | |
| 1º | VERONICA ESCARTIN | | C.A.BARBASTRO | |
| 2º | LUCIA ESCUER | | C.A.BARBASTRO | |
| 3º | LETICIA SANZ | | STADIUM CASABLANCA | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ABSOLUTA MASCULINA | | | |
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | | ENTIDAD | |
| 1º | CARLOS ORIACH | | HINACO MONZON | |
| 2º | OSCAR CALERO | | HINACO MONZON | |
| 3º | GREGORIO PUY | | C.A. BARBASTRO | |
| 1º LOCAL | JOSE Mª PARDO | | C.A. BINEFAR | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ABSOLUTA FEMENINA | | | |
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | | ENTIDAD | |
| 1º | SILVIA BARINGO | | BINACED | |
| 2º | Mª CARMEN SAHUN | | ESTADILLA | |
| 3º | PILAR ASTIER | | STADIUM CASABLANCA | |
domingo, 24 de enero de 2010
Resultados XXXIV Cross de san quilez
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario